Cifra Club

Norman

Boilermaker

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------11--11--------11--11----------12--12--------11--11-------------------------|
D|-5--------5--4-4-4-4-4--9--9--9---9---9--9--9---9---9---9---9---9-----------------------5--5-------5--5--|
A|-5--5-5-5-5--5-5-5-5-5--9--9--9---9---9--9--9---9---10--10--10--10/9--9-9-9---9---5--5--5--5-5--5--5--5--|
E|-3--3-3-3-3--2-2-2-2-2--7--7--7---7---7--7--7---7---8---8---8---8-/7--7-7-7---7---3--3--3--3-3--3--3--3--|

E|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------11--11--------11--11----------12--12--------11--11--------7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-5--------5--4-4-4-4-4--9--9--9---9---9--9--9---9---9---9---9---9---------------------------------------|
A|-5--5-5-5-5--5-5-5-5-5--9--9--9---9---9--9--9---9---10--10--10--10/9--9-9-9---9---5--5--5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3--3-3-3-3--2-2-2-2-2--7--7--7---7---7--7--7---7---8---8---8---8-/7--7-7-7---7---3--3--3-3-3-3-3-3-3-3-|

There are some transitions between chords that don't really translate to tab well, listen to the song and
you'll see what I mean. They're not vitally important though.

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-11--11-11-11-11-11--11-11-11-11-11--11-11-11-11-11--11-11-11-11-|
D|-----------------------------------------------------------------| 1,3,5,7
A|-9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--|
E|---------------------------------10--10-10-10-10-10--10-10-10-10-|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-11--11-11-11-11-11--11-11-11-11-11--11-11-11-11-12--12-12-12-12-|
D|-----------------------------------------------------------------| 2,4,6
A|-9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--9---9--9--9--9--|
E|---------------------------------10--10-10-10-10-10--10-10-10-10-|

E|---------------------------------------------|
B|----------------------------------8--8-8-8-8-|
G|-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
D|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-| 8
A|-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-|
E|---------------------------------------------|

[verse]

E|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------8--8--8--8--8--8--|
G|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-4--4-4-4-4-4--4-4-4-4-5/7--7-7-7-7-7/9--9-9-9-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-3/5--5-5-5-5-5/7--7-7-7-7-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|
E|-----------------------0--0-0-0-0-0--0-0-0-0---------------------------------------------------------------|

Play x2 ^^^

play chorus, verse x2

[Bridge]

E|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------7------------12--12-12-12-12-12/11-11-11-11-11-7------------|
D|-5--5-5-5-5-5\4--4-4-4-4--------------9---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9---------------| x2
A|-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-5-(| Ring out)-10--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-5-(Ring out)-|
E|-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-------------------------------------------------------------|

[emo bit]

E|-10-10----10----10----10----10----10-|-9-10----10----10----10----10----10--|
B|-------10----10----10----10----10----|------10----10----10----10----10-----|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|----------------| x2 -----------------|

[Link]

E|--------------------------|
B|--------------------------|
GTR G|-7-7-7-7-6-7--7-7-7-7-6-7-|
 1  D|--------------------------|
A|-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-|
E|-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-|

E|-10-10----10----10----10----10----10-|
B|-------10----10----10----10----10----|
GTR G|-------------------------------------|
 2  D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

[Key Change]

E|------------------------------------------------------------------------------3--3-3-3-3-|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-6--6-6-6-6-6--6-6-6-6-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-4--4-4-4-4-4--4-4-4-4-|
D|-----------------------7--7-7-7-7-7--7-7-7-7---------------------------------------------| x2
A|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------8--8-8-8-8-|
G|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-6--6-6-6-6-6--6-6-6-6-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
D|-----------------------7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-| x2
A|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|

There is a second guitar bit, but unfortunately it is too low in the mix to figure out. It sounds like it's 
based on the 'emo bit' though. 

[outro]

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-------------------------7------------|
D|-5--5-5-5-5-5\4--4-4-4-4--------------|
A|-2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-5-(| Ring out)-|
E|-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3--------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Norman e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Christie Front DriveSaturday Christie Front Drive
      2. Imagem do artista Broken Hearts Are BlueAnd Then Broken Hearts Are Blue
      3. Imagem do artista No KnifeLex Hit Reset No Knife
      4. Imagem do artista Christie Front DriveField Christie Front Drive

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK