Cifra Club

Forever 28

Stephen Malkmus & The Jicks

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
    E
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|--6--6---6-4--6-4-------| x4
A|--4--4---4-4--4-4-------|
E|--4--4---4-4--4-4-------|
    
    C#m7
E|------------------------|
B|--5--5---5-5--5-5-------|
G|--4--4---4-4--4-4-------|
D|--6--6---6-0--6-0-------| x2
A|--6--6---6-0--6-0-------|
E|------------------------|
*on this chord, SM may be pulling off the bottom strings. Not necessary though.

    A
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|--6---4---6--4----6---4---6--|
A|--2---2---2--2----2---2---2--|
E|--2---2---2--2----2---2---2--|

    C#m7
E|------------------------|
B|--5--5---5-5--5-5-------|
G|--4--4---4-4--4-4-------|
D|--6--6---6-0--6-0-------| x2
A|--6--6---6-0--6-0-------|
E|------------------------|
    
    A                                  Bm7
E|----------------------------------------|
B|-------------------------------------3--|
G|-------------------------------------2--|
D|--6---4---6---4---6---4---6---4------4--|
A|--2---2---2---2---2---2---2---2------4--|
E|--2---2---2---2---2---2---2---2---------|

Repeat


Chorus (0:41)

    A            E
E|------------------------------------------------------------|
B|--2---2-------/9-----10-9-----------------------------------|
G|--2---2-------/9----------11-9------------------------------| x2
D|--2---2-------/9---------------11-9-11-(9)-a| dlib------------|
A|--2---2-------/9--------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

Guitar 1
    
    C#m7          F#      A        E      C#m7          F#      A          E
E|----------------6-------9-----------------------------6-------9-------------|
B|--5-------------7-------10-------9------5-------------7-------10---------9--|
G|--4-------------6-------9--------9------4-------------6-------9----------9--|
D|--6-------------8-------11-------9------6-------------8-------11---------9--|
A|--6-------------6-------9--------9------6-------------6-------9----------9--|
E|----------------------------------------------------------------------------|
Guitar 2
E|--------------------------------------------------------------9-------------|
B|-------12------------------------------------12-----------------12----------|
G|--11b13---11b13-9---------9-11b13-9-----11b13---11b13-11-9---------11b13-9--|
D|------------------11-9-11----------------------------------11---------------|
A|----------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|


Guitar 1
     D                                A                                         E
E|---------------------------------------------------------------------------------|
B|--/10-9--------/10-9----------------------------------------------------------9--|
G|--------9--6---------9--6---6---6-9-6-------------6---6-9-6-----------6---6-9----|
D|--------------------------9---9-------9--6---6--9---9-------9-6---6-9---9--------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|



Verse 2 (1:13)

    E
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--6--6---6-4--6-4------| x8 (4 and 8, rapid strum)
A|--4--4---4-4--4-4------|
E|--4--4---4-4--4-4------|

    E                                             C#m7
E|---------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------4---6--6--6-4-6-4--6--6--6-4-6-4-----|
D|--6--4--6--4-6--4--6--4-6--4--6--4-6--4--6---------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|

                                                                                         
                                                                                        
    A                       C#m7                     A                               Bm7  Live ending
E|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
B|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--3--|
G|--6--4----------------4--4h6--4----------------4--4h6--4--------6-4---6-4---4---|--4--|--2--|
D|--------6--4-6--4--6-------------6--4-6--4--6-------------6--4------6-----6---6-|-----|--4--|
A|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--4--|
E|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Same as 1st verse

    E       C#m7    A       C#m7    A         Bm7
E|-------------------------------------------------------------|
B|----------5---------------5-----------------3----------------|
G|----------4---------------4-----------------2----------------|
D|--6-(4)---6-(0)---6-(4)---6-(0)---6-(4)-----4----------------|
A|--4-------6-(0)---2-------6-(0)---2---------4----------------|
E|--4---------------2---------------2--------------------------|


Chorus(2:06)
Same as before


Outro (2:38)
    
    E
E|--4---------------------------------------|
B|--5--------9-------10-------10------------|
G|--4--------9-------9--------11------------|
D|--6--------9-------9--------9-------------|
A|--4--------9------------------------------|
E|--4---------------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|---12-------9-------17-------12-----------|
G|--(11)-----(9)-----(16)-----(11)----------| x2
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|---12-------9-------10-------7------------------------------|
G|--(11)-----(9)-----(9)------(6)-----------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|---12-------9-------10*-11*-12*-13*-14*-15*-16*-17----------|
G|--(11)-----(9)-----(9)-(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)---------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|
                       *Tremolo Pick

Lyrics:

I can see
The mystery
Of you and me
Will never quite add up
No one is
Your perfect fit
I do not believe
In that shit
Don't you know that every bubble bursts?
Kill me

I'm aware
You can't repair
A light bulb
Once you're gone
For history is not a phase
A doughnut glaze
Will rot your teeth
And leave you crazed
Time to drag your dead heels in the dirt

It just might hurt
It just might hurt
You've seen the the action that comes in the flood
The wait now is over
You're stuck in the mud

I was made
To mock charades
To call spades spades
When will it level off?
Such a buzzkill
Yes I am
I kill momentum
When I can
There's no parade I
Cannot rain on with my poison eyes
Kill me

Lurking in the shadow of the good life
What's real for you is real pretend
Play the turtle to the hare
And soon enough it's everywhere
Get it over with and just confirm

It just might hurt
It just might hurt
You've seen the the action that comes in the flood
The wait now is over
You're stuck in the mud
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Forever 28 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista PavementHarness Your Hopes Pavement
      2. Imagem do artista Yo La TengoCenter Of Gravity Yo La Tengo
      3. Imagem do artista Built To SpillCarry The Zero Built To Spill
      4. Imagem do artista Stephen MalkmusForever 28 Stephen Malkmus

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK