Cifra Club

Gilded Age

The Lotus

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
E|E|E|-------------------------|E|-------------------------|E|-------------------------|E|-------------------------|--------||
                                          Artist - Lotus
                                         ****************
                                        Song - Gilded Age
                                       *******************
                                    Album - Gilded Age (2014)    
                                   ***************************
                                      Tabbed By - Ayreon77
                                     **********************
E|E|E|-------------------------|E|-------------------------|E|-------------------------|E|-------------------------|--------||
Tuning = Standard                         INSTRUMENTAL
                                         **************
                               This Is A Request For The Solo Parts





00:13
e|----------------s---s---|---s---------s----|
B|-10~~-9~~-12-14-\-9-\-7-|-9-\-5~~~~~-5\7-7-|
G|------------------------|------------------|
D|------------------------|------------------|
A|------------------------|------------------|
E|------------------------|------------------| X3


00:51
E|--h--4---|--h--4---|--h--4-----h------| |--h--4---|--h--4-----s--------|
B|-5-7---5-|-5-7---7-|-5-7---4--4-5-4-5-| |-5-7---5-|-5-7---7--5\7-7~~~~-|
G|---------|---------|------------------| |---------|--------------------|
D|---------|---------|------------------| |---------|--------------------|
A|---------|---------|------------------| |---------|--------------------|
E|---------|---------|------------------| |---------|--------------------|


01:04
E|-12-------9-------------------|-12-------9---------------|
B|-----12------9--10--12--------|-----12------9--10--12----|
G|E|-------------------------|---9-|------------------------9-|
D|------------------------11----|E|-------------------------|-|
A|E|-------------------------|-----|E|-------------------------|-|
E|E|-------------------------|-----|E|-------------------------|-|


01:16
E|--h--4---|--h--4---|--h--4-----h------| |--h--4---|--h--4--------s--------|
B|-5-7---5-|-5-7---7-|-5-7---4--4-5-4-5-| |-5-7---5-|-5-7---7--5--5\7-7~~~~-|
G|---------|---------|------------------| |---------|-----------------------|
D|---------|---------|------------------| |---------|-----------------------|
A|---------|---------|------------------| |---------|-----------------------|
E|---------|---------|------------------| |---------|-----------------------|


01:30
E|------9--s--|--s----|------9---|------------------|------9--s--|--s----|
B|-9-12---9\7-|-9\5-5-|-9-12---7-|-7-7--7-7--7-7--9-|-9-12---9\7-|-9\5-5-|
G|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
D|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
A|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
E|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|


01:55
E|-12-------9-------------------|-12-------9---------------|
B|-----12------9--10--12--------|-----12------9--10--12----|
G|E|-------------------------|---9-|------------------------9-|
D|------------------------11----|E|-------------------------|-|
A|E|-------------------------|-----|E|-------------------------|-|
E|E|-------------------------|-----|E|-------------------------|-|


02:08
e|----------------s---s---|---s---------s----|
B|-10~~-9~~-12-14-\-9-\-7-|-9-\-5~~~~~-5\7-7-|
G|------------------------|------------------|
D|------------------------|------------------|
A|------------------------|------------------|
E|------------------------|------------------| X2


02:33
E|--h--4---|--h--4---|--h--4-----h------| |--h--4---|--h--4---------s--------|
B|-5-7---5-|-5-7---7-|-5-7---4--4-5-4-5-| |-5-7---5-|-5-7---7--5-5-5\7-7~~~~-|
G|---------|---------|------------------| |---------|------------------------|
D|---------|---------|------------------| |---------|------------------------|
A|---------|---------|------------------| |---------|------------------------|
E|---------|---------|------------------| |---------|------------------------|X2


03:00
E|------9--s--|--s----|------9---|------------------|------9--s--|--s----|
B|-9-12---9\7-|-9\5-5-|-9-12---7-|-7-7--7-7--7-7--9-|-9-12---9\7-|-9\5-5-|
G|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
D|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
A|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|
E|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|


E|-------------------------|
G  O 
*****
03:40
E|----9-12----|----9-12---|----9-12---------|----9-12----|----9-12---|----9-12---------|
B|-12------10-|-12------9-|-12------------9-|-12------10-|-12------9-|-12------------9-|
G|------------|-----------|---------11-11---|------------|-----------|---------11-11---|
D|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
A|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
E|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|


E|----9-12----|----9-12---|----9-12---------|----9-12----|----9-12---|----9-12---------|
B|-12------10-|-12------9-|-12------------9-|-12------10-|-12------9-|-12------------9-|
G|------------|-----------|---------11-11---|------------|-----------|---------11-11---|
D|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
A|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
E|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|

04:06  UB             UB         UB                            UB
e|-UB--9-r------|-UB--9--------|-9-rE|-------------------------||-9-rE|-------------------------|--------|
B|-9---12---br--|-9---12--9~~~-|-12---br---------------------|-12---br-s--s----------------------s-|
G|-11------11-9-|-11-----------|-----11-9--9-9--9-9-9--9-9-9-|-----11-9\-7\9-9--9-9-9--9-9-9--9-9\-|
D|--------------|--------------|E|-------------------------|----|E|-------------------------|------------|
A|--------------|--------------|E|-------------------------|----|E|-------------------------|------------|
E|--------------|--------------|E|-------------------------|----|E|-------------------------|------------|

04:20
e|-------------------|E|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
B|-------------------|--------------sE|-------------------------|--------|-b--b--b---|-b----------h--p-------|
G|-------------------|----h---9-9--9\11-11-11-11-11-9-9-9--9-9--9-9-9-|-9--9--9---|-9----9----9-11-9----9-|
D|----9-11-9--9-11-9-|-9-9-11E|-------------------------|----------------|---------9-|---11---11--------11---|
A|-11----------------|E|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
E|-------------------|E|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|


e|E|-------------------------|E|-------------------------|----------------------|
B|-brb-------9--b--b--b--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9--b-9-|
G|-11---9------11-11-11-11---11---11---11---11---11---11---11---11---11---|
D|--------11E|-------------------------|E|-------------------------|------------|
A|E|-------------------------|E|-------------------------|----------------------|
E|E|-------------------------|E|-------------------------|----------------------|

04:35
e|E|-------------------------|E|-------------------------|-|-14--b--14--b--14--b--14--b--14--b--14--b--14--b--14--b|
B|-12--b-12--b--12--b-12--b--12--b-12--b--12--b-12--b|----17-----17-----17-----17-----17-----17-----17-----17|
G|----14----14-----14----14-----14----14-----14----14|E|-------------------------|E|-------------------------|-----|
D|E|-------------------------|E|-------------------------|-|E|-------------------------|E|-------------------------|-----|
A|E|-------------------------|E|-------------------------|-|E|-------------------------|E|-------------------------|-----|
E|E|-------------------------|E|-------------------------|-|E|-------------------------|E|-------------------------|-----|

                                                             
e|-16--b--16--b-16--b-16--b-16--b-16--b-16--b-16--b-16--b-|
B|----19-----19----19----19----19----19----19----19----19-|
G|E|-------------------------|E|-------------------------|------|
D|E|-------------------------|E|-------------------------|------|
A|E|-------------------------|E|-------------------------|------|
E|E|-------------------------|E|-------------------------|------|

    b   b r
e|-19--19--16--16-16-17-16-17-19-------------------16-------|----------16-------|----------16-------|
B|E|-------------------------|------17-17-17-17-17-19----------|----17-19----------|-17-17-19----------|
G|E|-------------------------|E|-------------------------|--18-16-|-16----------18-16-|-------------18-16-|
D|E|-------------------------|E|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|
A|E|-------------------------|E|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|
E|E|-------------------------|E|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|

                         br 
e|-s---------16-------|-19-16----16-------16--------|
B|-\17-17-19----------|-------19----17-19----17--17-|
G|--------------18-16-|E|-------------------------|----|
D|--------------------|E|-------------------------|----|
A|--------------------|E|-------------------------|----|
E|--------------------|E|-------------------------|----|

04:56
e|-------------|-------------|E|-------------------------|--|
B|---h---17----|---h---17----|---h---17------------------|
G|-16-18-------|-16-18-------|-16-18---------------------|
D|----------19-|----------18-|----------16--16--18-18-18-|
A|-------------|-------------|E|-------------------------|--|
E|-------------|-------------|E|-------------------------|--|X4



ENJOY.............



h   = Hammer On
b   = Bend
rb  = Release Bend
br  = Bend Release
/   = Slide
UB  = Union Bend
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Gilded Age e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista LithicShrouded Lithic
      2. Imagem do artista Polkadot CadaverChloroform Girl Polkadot Cadaver
      3. Imagem do artista Polkadot CadaverTouch You Like Caligula Polkadot Cadaver

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK