Cifra Club

Day Thirty Six Scars Align

Trap Them

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
KEY:
E|-------|
h Hammer-on
p Pull-off
/ Slide up

Intro (0:00)                                           4x
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----6E|-------|-||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----4--4----8-9-8-*||
||--0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0E|-------|E|-------|---||


Riff A (0:29)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----6E|-------|-||
||*-0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0--4--4----8-9-8-*||
||--0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0E|-------|E|-------|---||


Riff B (0:44)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|||
||-7------6--3------6--7------6--3----6-----||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|||
||-5------4--1------4--5------4--1----4-----||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|||


Riff A (0:52)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----6E|-------|-||
||*-0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0--4--4----8-9-8-*||
||--0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0E|-------|E|-------|---||


Riff B (1:06)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||-7------6--3------6--7------6--3----6-----7------6--3------6--2E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||-5------4--1------4--5------4--1----4-----5------4--1------4--0E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||


Riff C (1:21)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|--*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*-5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12--*||
||--5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12---||


Riff D (1:36)   ____________4x ______________
               |1,2,3         |4             |
||E|-------|------|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*------6-----|---6----5----*|---6E|-------|---||
||E|-------|7-----|-7---7--6-----|-7---7--3-----||
||E|-------|7-----|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*-0E|-------|---|E|-------|------*|E|-------|-1-----||
||--0E|-------|---|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||


Riff C (1:50)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|--*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*-5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12--*||
||--5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12---||


Riff D (2:05)   ____________4x ______________
               |1,2,3         |4             |
||E|-------|------|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*------6-----|---6----5----*|---6E|-------|---||
||E|-------|7-----|-7---7--6-----|-7---7--3-----||
||E|-------|7-----|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*-0E|-------|---|E|-------|------*|E|-------|-1-----||
||--0E|-------|---|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||


Riff A (2:20)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----6E|-------|-||
||*-0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0--4--4----8-9-8-*||
||--0--0--0--0--1h3-0--0--0--3p1-0--0--0E|-------|E|-------|---||


Riff B (2:35)
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||-7------6--3------6--7------6--3----6-----7------6--3------6--2E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||
||-5------4--1------4--5------4--1----4-----5------4--1------4--0E|-------|------||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|------||


Riff C (2:49)                                               4x
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|--*||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|E|-------|----||
||*-5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12--*||
||--5p3-0--0--0h3/8--8--8--8--10p7-7--7--7--/12--12--12--12---||


Riff D (3:19)   ____________4x ______________
               |1,2,3         |4             |
||E|-------|------|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*------6-----|---6----5----*|---6E|-------|---||
||E|-------|7-----|-7---7--6-----|-7---7--3-----||
||E|-------|7-----|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
||*-0E|-------|---|E|-------|------*|E|-------|-1-----||
||--0E|-------|---|E|-------|E|-------||E|-------|E|-------|||
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Day Thirty Six Scars Align e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Trash TalkFebn Trash Talk
      2. Imagem do artista Trash TalkJigsaw Trash Talk
      3. Imagem do artista Trash TalkI Block Trash Talk
      4. Imagem do artista Trash TalkExplode Trash Talk

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK