Cifra Club

Old Grey Face

Twin Atlantic

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Old Grey Face - Twin Atlantic
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: TJKillerGuitar6

Tuning:Drop D 
D,A,D,G,B,E 

Verse:

Gtr I (Light dist.)

E|---------------------|
B|---------------------|
G|3-3-333-3------------| x4
D|3-3-333-3--0000-0000-|
A|1-1-111-1--0000-0000-|
E|-----------0000-0000-|

Stop then repeat the riff 4 more time then play this

Gtr II (Light dist.)

E|---------------|
B|---------------|
G|3-3-333-3------|
D|3-3-333-3--0-0-|
A|1-1-111-1--1-1-|
E|-----------0-0-|

Chorus:

Both Gtrs

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|33333333-55555555----------88888888-33333333-55555555----------8-8-8-------|
D|33333333-55555555-00000000-88888888-33333333-55555555-00000000-8-8-8-------|
A|11111111-33333333-00000000-66666666-11111111-33333333-00000000-6-6-6-------|
EE|------------------00000000----------------------------00000000-------------|

Verse:

Gtr I (Light dist.)

E|---------------------|
B|---------------------|
G|3-3-333-3------------| x4
D|3-3-333-3--0000-0000-|
A|1-1-111-1--0000-0000-|
E|-----------0000-0000-|

Stop then repeat the riff 4 more time then play this

Gtr 1 (light dist.)

E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|0000-0000--|
A|0000-0000--|
E|0000-0000--|


Chorus:

Both Gtrs

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|33333333-55555555----------88888888-33333333-55555555----------8-8-8-8-8-8|
|33333333-55555555-00000000-88888888-33333333-55555555-00000000-8-8-8-8-8-8|
|11111111-33333333-00000000-66666666-11111111-33333333-00000000-6-6-6-6-6-6|
E|------------------00000000----------------------------00000000------------|

Post-Chorus:

Gtr I

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|15-----------14-15-17-14-15-14-15-17--15------------14-15-17--7-7-7-101010|
D|--------------------------------------------------------------7-7-7-101010|
A|----13---12-13-----------------------------13--12-13----------5-5-5-8-8-8-|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Gtr II

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|33333333-55555555----------88888888-33333333-55555555----------7-7-7-101010|
|33333333-55555555-00000000-88888888-33333333-55555555-00000000-7-7-7-101010|
|11111111-33333333-00000000-66666666-11111111-33333333-00000000-5-5-5-8-8-8-|
E|------------------00000000----------------------------00000000-------------|

Pause

Bridge:

In this bit Gtr I does some weird affects and stuff which I couldn't figure out

Gtr II

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--------0----------3----------5---33-11---------0----------3----------5----|
A|5-3-0---0--5-3-0---3----5-3-0-5---33-11-5-3-0---0--5-3-0---3----5-3-0-5----|
E|------5-0--------5-3----------5---33-11-------5-0--------5-3----------5----|


E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
|3-3-3-1-1-1|
|3-3-3-1-1-1|
|3-3-3-1-1-1|

Gtr I

Tremelo pick all the notes in this section                           
On the final note (21 e string) just keep playing until the end of Gtr II's part.
E|22-----------------22------------------------------------18---20---21------|
B|----------15---------------15-----15---17--18--20-21-22--------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Gtr II

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--------0----------3----------5---33-11---------0----------3----------5----|
A|5-3-0---0--5-3-0---3----5-3-0-5---33-11-5-3-0---0--5-3-0---3----5-3-0-5----|
E|------5-0--------5-3----------5---33-11-------5-0--------5-3----------5----|


E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
|33-11-11-11-11-11-11|
|33-11-11-11-11-11-11|
|33-11-11-11-11-11-11|

Chorus (Key Change)

Both Gtrs

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|55555555-77777777----------1010101010101010-55555555-77777777--------------|
D|55555555-77777777-22222222-1010101010101010-55555555-77777777-22222222-----|
A|33333333-55555555-22222222-8-8-8-8-8-8-8-8--33333333-55555555-22222222-----|
E|------------------22222222------------------------------------22222222-----|


E|-----------------|
B|-----------------|
|10-10-10-10-10-10|
|10-10-10-10-10-10|
E|8--8--8--8--8--8-|
B|-----------------|

Post-chorus 

Gtr I

E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|17-----------16-17-19-16-17-16-17-19--17------------16-17-19--101010|
D|--------------------------------------------------------------101010|
A|----15---14-15-----------------------------15--14-15----------8-8-8-|
E|--------------------------------------------------------------------|


Gtr II
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|55555555-77777777----------1010101010101010-55555555-77777777--------------|
D|55555555-77777777-22222222-1010101010101010-55555555-77777777-22222222-----|
A|33333333-55555555-22222222-8-8-8-8-8-8-8-8--33333333-55555555-22222222-----|
E|------------------22222222------------------------------------22222222-----|


E|--------|
B|--------|
|10-10-10|
|10-10-10|
E|8--8--8-|
B|--------|
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Old Grey Face e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Deaf HavanaNicotine And Alcohol Saved My Life Deaf Havana
      2. Imagem do artista Charlie SimpsonStill Young Charlie Simpson
      3. Imagem do artista Lower Than AtlantisHad Enough Lower Than Atlantis
      4. Imagem do artista Don BrocoTechnology Don Broco

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK